MACAU999
Hasil Result Pasaran OREGON (12:00)

Situs Resmi : www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-22 Minggu 924 - ORG4 0602 Detail
2 2024-12-21 Sabtu 923 - ORG4 7131 Detail
3 2024-12-20 Jumat 922 - ORG4 1306 Detail
4 2024-12-19 Kamis 921 - ORG4 4732 Detail
5 2024-12-18 Rabu 920 - ORG4 5167 Detail
6 2024-12-17 Selasa 919 - ORG4 0049 Detail
7 2024-12-16 Senin 918 - ORG4 7835 Detail
8 2024-12-15 Minggu 917 - ORG4 1928 Detail
9 2024-12-14 Sabtu 916 - ORG4 2489 Detail
10 2024-12-13 Jumat 915 - ORG4 0019 Detail
11 2024-12-12 Kamis 914 - ORG4 6590 Detail
12 2024-12-11 Rabu 913 - ORG4 9157 Detail
13 2024-12-10 Selasa 912 - ORG4 4909 Detail
14 2024-12-09 Senin 911 - ORG4 9668 Detail
15 2024-12-08 Minggu 910 - ORG4 0505 Detail
16 2024-12-07 Sabtu 909 - ORG4 8730 Detail
17 2024-12-06 Jumat 908 - ORG4 2498 Detail
18 2024-12-05 Kamis 907 - ORG4 3563 Detail
19 2024-12-04 Rabu 906 - ORG4 7461 Detail
20 2024-12-03 Selasa 905 - ORG4 8422 Detail
21 2024-12-02 Senin 904 - ORG4 5668 Detail
22 2024-12-01 Minggu 903 - ORG4 3611 Detail
23 2024-11-30 Sabtu 902 - ORG4 7835 Detail
24 2024-11-29 Jumat 901 - ORG4 4094 Detail
25 2024-11-28 Kamis 900 - ORG4 6499 Detail
26 2024-11-27 Rabu 899 - ORG4 4872 Detail
27 2024-11-26 Selasa 898 - ORG4 6171 Detail
28 2024-11-25 Senin 897 - ORG4 9669 Detail
29 2024-11-24 Minggu 896 - ORG4 2105 Detail
30 2024-11-23 Sabtu 895 - ORG4 1460 Detail
31 2024-11-22 Jumat 894 - ORG4 8991 Detail
32 2024-11-21 Kamis 893 - ORG4 1141 Detail
33 2024-11-20 Rabu 892 - ORG4 5672 Detail
34 2024-11-19 Selasa 891 - ORG4 6666 Detail
35 2024-11-18 Senin 890 - ORG4 2727 Detail
36 2024-11-17 Minggu 889 - ORG4 8753 Detail
37 2024-11-16 Sabtu 888 - ORG4 1944 Detail
38 2024-11-15 Jumat 887 - ORG4 7577 Detail
39 2024-11-14 Kamis 886 - ORG4 5806 Detail
40 2024-11-13 Rabu 885 - ORG4 8392 Detail
41 2024-11-12 Selasa 884 - ORG4 9563 Detail
42 2024-11-11 Senin 883 - ORG4 4024 Detail
43 2024-11-10 Minggu 882 - ORG4 6547 Detail
44 2024-11-09 Sabtu 881 - ORG4 3213 Detail
45 2024-11-08 Jumat 880 - ORG4 5397 Detail
46 2024-11-07 Kamis 879 - ORG4 2302 Detail
47 2024-11-06 Rabu 878 - ORG4 4618 Detail
48 2024-11-05 Selasa 877 - ORG4 5738 Detail
49 2024-11-04 Senin 876 - ORG4 7422 Detail
50 2024-11-03 Minggu 875 - ORG4 3078 Detail
51 2024-11-02 Sabtu 874 - ORG4 9509 Detail
52 2024-11-01 Jumat 873 - ORG4 1942 Detail
53 2024-10-31 Kamis 872 - ORG4 6959 Detail
54 2024-10-30 Rabu 871 - ORG4 4133 Detail
55 2024-10-29 Selasa 870 - ORG4 1415 Detail
56 2024-10-28 Senin 869 - ORG4 4886 Detail
57 2024-10-27 Minggu 868 - ORG4 1943 Detail
58 2024-10-26 Sabtu 867 - ORG4 6373 Detail
59 2024-10-24 Kamis 866 - ORG4 3066 Detail
60 2024-10-23 Rabu 865 - ORG4 1782 Detail
61 2024-10-22 Selasa 864 - ORG4 7260 Detail
62 2024-10-21 Senin 863 - ORG4 3606 Detail
63 2024-10-20 Minggu 862 - ORG4 8221 Detail
64 2024-10-19 Sabtu 861 - ORG4 3031 Detail
65 2024-10-18 Jumat 860 - ORG4 5801 Detail
66 2024-10-17 Kamis 859 - ORG4 3795 Detail
67 2024-10-16 Rabu 858 - ORG4 8057 Detail
68 2024-10-15 Selasa 857 - ORG4 4460 Detail
69 2024-10-14 Senin 856 - ORG4 7342 Detail
70 2024-10-13 Minggu 855 - ORG4 1065 Detail
71 2024-10-12 Sabtu 854 - ORG4 1770 Detail
72 2024-10-11 Jumat 853 - ORG4 0666 Detail
73 2024-10-10 Kamis 852 - ORG4 4021 Detail
74 2024-10-09 Rabu 851 - ORG4 6534 Detail
75 2024-10-08 Selasa 850 - ORG4 8296 Detail
76 2024-10-07 Senin 849 - ORG4 8901 Detail
77 2024-10-06 Minggu 848 - ORG4 9642 Detail
78 2024-10-05 Sabtu 847 - ORG4 6142 Detail
79 2024-10-04 Jumat 846 - ORG4 2027 Detail
80 2024-10-03 Kamis 845 - ORG4 7665 Detail
81 2024-10-02 Rabu 844 - ORG4 3568 Detail
82 2024-10-01 Selasa 843 - ORG4 3334 Detail
83 2024-09-30 Senin 842 - ORG4 1393 Detail
84 2024-09-29 Minggu 841 - ORG4 9580 Detail
85 2024-09-28 Sabtu 840 - ORG4 3469 Detail
86 2024-09-27 Jumat 839 - ORG4 5812 Detail
87 2024-09-26 Kamis 838 - ORG4 8156 Detail
88 2024-09-25 Rabu 837 - ORG4 0150 Detail
89 2024-09-24 Selasa 836 - ORG4 8140 Detail
90 2024-09-23 Senin 835 - ORG4 8675 Detail
91 2024-09-22 Minggu 834 - ORG4 8531 Detail
92 2024-09-21 Sabtu 833 - ORG4 9990 Detail
93 2024-09-20 Jumat 832 - ORG4 7155 Detail
94 2024-09-19 Kamis 831 - ORG4 0925 Detail
95 2024-09-18 Rabu 830 - ORG4 0125 Detail
96 2024-09-17 Selasa 829 - ORG4 0539 Detail
97 2024-09-16 Senin 828 - ORG4 5760 Detail
98 2024-09-15 Minggu 827 - ORG4 9920 Detail
99 2024-09-14 Sabtu 826 - ORG4 7220 Detail
100 2024-09-13 Jumat 825 - ORG4 5075 Detail
101 2024-09-12 Kamis 824 - ORG4 5075 Detail
102 2024-09-11 Rabu 823 - ORG4 1592 Detail
103 2024-09-10 Selasa 822 - ORG4 4832 Detail
104 2024-09-09 Senin 821 - ORG4 4348 Detail
105 2024-09-08 Minggu 820 - ORG4 7151 Detail
106 2024-09-07 Sabtu 819 - ORG4 5586 Detail
107 2024-09-06 Jumat 818 - ORG4 3338 Detail
108 2024-09-05 Kamis 817 - ORG4 7893 Detail
109 2024-09-04 Rabu 816 - ORG4 2423 Detail
110 2024-09-03 Selasa 815 - ORG4 2421 Detail
111 2024-09-02 Senin 814 - ORG4 9364 Detail
112 2024-09-01 Minggu 813 - ORG4 3626 Detail
113 2024-08-31 Sabtu 812 - ORG4 8350 Detail
114 2024-08-30 Jumat 811 - ORG4 3968 Detail
115 2024-08-29 Kamis 810 - ORG4 0014 Detail
116 2024-08-28 Rabu 809 - ORG4 8389 Detail
117 2024-08-27 Selasa 808 - ORG4 5977 Detail
118 2024-08-26 Senin 807 - ORG4 1701 Detail
119 2024-08-25 Minggu 806 - ORG4 6359 Detail
120 2024-08-24 Sabtu 805 - ORG4 6287 Detail
121 2024-08-23 Jumat 804 - ORG4 7274 Detail
122 2024-08-22 Kamis 803 - ORG4 9493 Detail
123 2024-08-21 Rabu 802 - ORG4 1553 Detail
124 2024-08-20 Selasa 801 - ORG4 0789 Detail
125 2024-08-19 Senin 800 - ORG4 0915 Detail
126 2024-08-18 Minggu 799 - ORG4 8815 Detail
127 2024-08-17 Sabtu 798 - ORG4 8980 Detail
128 2024-08-16 Jumat 797 - ORG4 0290 Detail
129 2024-08-15 Kamis 796 - ORG4 8060 Detail
130 2024-08-14 Rabu 795 - ORG4 6393 Detail
131 2024-08-13 Selasa 794 - ORG4 1206 Detail
132 2024-08-12 Senin 793 - ORG4 1437 Detail
133 2024-08-11 Minggu 792 - ORG4 4330 Detail
134 2024-08-10 Sabtu 791 - ORG4 0450 Detail
135 2024-08-09 Jumat 790 - ORG4 7018 Detail
136 2024-08-08 Kamis 789 - ORG4 2136 Detail
137 2024-08-07 Rabu 788 - ORG4 6610 Detail
138 2024-08-06 Selasa 787 - ORG4 0421 Detail
139 2024-08-05 Senin 786 - ORG4 1997 Detail
140 2024-08-04 Minggu 785 - ORG4 6079 Detail
141 2024-08-03 Sabtu 784 - ORG4 4988 Detail
142 2024-08-02 Jumat 783 - ORG4 6008 Detail
143 2024-08-01 Kamis 782 - ORG4 2089 Detail
144 2024-07-31 Rabu 781 - ORG4 2700 Detail
145 2024-07-30 Selasa 780 - ORG4 2575 Detail
146 2024-07-29 Senin 779 - ORG4 5236 Detail
147 2024-07-28 Minggu 778 - ORG4 1295 Detail
148 2024-07-27 Sabtu 777 - ORG4 2851 Detail
149 2024-07-26 Jumat 776 - ORG4 7506 Detail
150 2024-07-25 Kamis 775 - ORG4 3587 Detail
151 2024-07-24 Rabu 774 - ORG4 8180 Detail
152 2024-07-23 Selasa 773 - ORG4 2085 Detail
153 2024-07-22 Senin 772 - ORG4 4957 Detail
154 2024-07-21 Minggu 771 - ORG4 4926 Detail
155 2024-07-20 Sabtu 770 - ORG4 4885 Detail
156 2024-07-19 Jumat 769 - ORG4 8582 Detail
157 2024-07-18 Kamis 768 - ORG4 4270 Detail
158 2024-07-17 Rabu 767 - ORG4 5100 Detail
159 2024-07-16 Selasa 766 - ORG4 9786 Detail
160 2024-07-15 Senin 765 - ORG4 6005 Detail
161 2024-07-14 Minggu 764 - ORG4 4948 Detail
162 2024-07-13 Sabtu 763 - ORG4 4433 Detail
163 2024-07-12 Jumat 762 - ORG4 4879 Detail
164 2024-07-11 Kamis 761 - ORG4 6262 Detail
165 2024-07-10 Rabu 760 - ORG4 8716 Detail
166 2024-07-09 Selasa 759 - ORG4 8259 Detail
167 2024-07-08 Senin 758 - ORG4 7651 Detail
168 2024-07-07 Minggu 757 - ORG4 4785 Detail
169 2024-07-06 Sabtu 756 - ORG4 1051 Detail
170 2024-07-05 Jumat 755 - ORG4 4888 Detail
171 2024-07-04 Kamis 754 - ORG4 3284 Detail
172 2024-07-03 Rabu 753 - ORG4 8114 Detail
173 2024-07-02 Selasa 752 - ORG4 9066 Detail
174 2024-07-01 Senin 751 - ORG4 4920 Detail
175 2024-06-30 Minggu 750 - ORG4 4516 Detail
176 2024-06-29 Sabtu 749 - ORG4 3714 Detail
177 2024-06-28 Jumat 748 - ORG4 5039 Detail
178 2024-06-27 Kamis 747 - ORG4 1638 Detail
179 2024-06-26 Rabu 746 - ORG4 1370 Detail
180 2024-06-25 Selasa 745 - ORG4 4484 Detail
181 2024-06-24 Senin 744 - ORG4 3357 Detail
182 2024-06-23 Minggu 743 - ORG4 1351 Detail
183 2024-06-22 Sabtu 742 - ORG4 4180 Detail
184 2024-06-21 Jumat 741 - ORG4 2610 Detail
185 2024-06-20 Kamis 740 - ORG4 9310 Detail
186 2024-06-19 Rabu 739 - ORG4 3824 Detail
187 2024-06-18 Selasa 738 - ORG4 2347 Detail
188 2024-06-17 Senin 737 - ORG4 5056 Detail
189 2024-06-16 Minggu 736 - ORG4 3743 Detail
190 2024-06-15 Sabtu 735 - ORG4 2442 Detail
191 2024-06-14 Jumat 734 - ORG4 0590 Detail
192 2024-06-13 Kamis 733 - ORG4 5349 Detail
193 2024-06-12 Rabu 732 - ORG4 2977 Detail
194 2024-06-11 Selasa 731 - ORG4 8969 Detail
195 2024-06-10 Senin 730 - ORG4 0711 Detail
196 2024-06-09 Minggu 729 - ORG4 3197 Detail
197 2024-06-08 Sabtu 728 - ORG4 9808 Detail
198 2024-06-07 Jumat 727 - ORG4 3373 Detail
199 2024-06-06 Kamis 726 - ORG4 5058 Detail
200 2024-06-05 Rabu 725 - ORG4 1754 Detail
201 2024-06-04 Selasa 724 - ORG4 9480 Detail
202 2024-06-03 Senin 723 - ORG4 7666 Detail
203 2024-06-02 Minggu 722 - ORG4 6541 Detail
204 2024-06-01 Sabtu 721 - ORG4 8729 Detail
205 2024-05-31 Jumat 720 - ORG4 8041 Detail
206 2024-05-30 Kamis 719 - ORG4 5357 Detail
207 2024-05-29 Rabu 718 - ORG4 8603 Detail
208 2024-05-28 Selasa 717 - ORG4 1052 Detail
209 2024-05-27 Senin 716 - ORG4 8631 Detail
210 2024-05-26 Minggu 715 - ORG4 1696 Detail
211 2024-05-25 Sabtu 714 - ORG4 1045 Detail
212 2024-05-24 Jumat 713 - ORG4 8863 Detail
213 2024-05-23 Kamis 712 - ORG4 7822 Detail
214 2024-05-22 Rabu 711 - ORG4 8671 Detail
215 2024-05-21 Selasa 710 - ORG4 8007 Detail
216 2024-05-20 Senin 709 - ORG4 1762 Detail
217 2024-05-19 Minggu 708 - ORG4 6441 Detail
218 2024-05-18 Sabtu 707 - ORG4 6532 Detail
219 2024-05-17 Jumat 706 - ORG4 4870 Detail
220 2024-05-16 Kamis 705 - ORG4 2172 Detail
221 2024-05-15 Rabu 704 - ORG4 3391 Detail
222 2024-05-14 Selasa 703 - ORG4 9006 Detail
223 2024-05-13 Senin 702 - ORG4 3552 Detail
224 2024-05-12 Minggu 701 - ORG4 1641 Detail
225 2024-05-11 Sabtu 700 - ORG4 1547 Detail
226 2024-05-10 Jumat 699 - ORG4 3807 Detail
227 2024-05-09 Kamis 698 - ORG4 5046 Detail
228 2024-05-08 Rabu 697 - ORG4 7753 Detail
229 2024-05-07 Selasa 696 - ORG4 8628 Detail
230 2024-05-06 Senin 695 - ORG4 3240 Detail
231 2024-05-05 Minggu 694 - ORG4 2664 Detail
232 2024-05-04 Sabtu 693 - ORG4 9292 Detail
233 2024-05-03 Jumat 692 - ORG4 4396 Detail
234 2024-05-02 Kamis 691 - ORG4 4986 Detail
235 2024-05-01 Rabu 690 - ORG4 0517 Detail
236 2024-04-30 Selasa 689 - ORG4 7692 Detail
237 2024-04-29 Senin 688 - ORG4 6001 Detail
238 2024-04-28 Minggu 687 - ORG4 5086 Detail
239 2024-04-27 Sabtu 686 - ORG4 6390 Detail
240 2024-04-26 Jumat 685 - ORG4 1217 Detail
241 2024-04-25 Kamis 684 - ORG4 3792 Detail
242 2024-04-24 Rabu 683 - ORG4 3535 Detail
243 2024-04-23 Selasa 682 - ORG4 8576 Detail
244 2024-04-22 Senin 681 - ORG4 6781 Detail
245 2024-04-21 Minggu 680 - ORG4 2235 Detail
246 2024-04-20 Sabtu 679 - ORG4 4558 Detail
247 2024-04-19 Jumat 678 - ORG4 3612 Detail
248 2024-04-18 Kamis 677 - ORG4 2611 Detail
249 2024-04-17 Rabu 676 - ORG4 4065 Detail
250 2024-04-16 Selasa 675 - ORG4 3936 Detail
251 2024-04-15 Senin 674 - ORG4 0172 Detail
252 2024-04-14 Minggu 673 - ORG4 0872 Detail
253 2024-04-13 Sabtu 672 - ORG4 1078 Detail
254 2024-04-12 Jumat 671 - ORG4 5183 Detail
255 2024-04-11 Kamis 670 - ORG4 7457 Detail
256 2024-04-10 Rabu 669 - ORG4 3989 Detail
257 2024-04-09 Selasa 668 - ORG4 2809 Detail
258 2024-04-08 Senin 667 - ORG4 9103 Detail
259 2024-04-07 Minggu 666 - ORG4 5162 Detail
260 2024-04-06 Sabtu 665 - ORG4 5872 Detail
261 2024-04-05 Jumat 664 - ORG4 0762 Detail
262 2024-04-04 Kamis 663 - ORG4 9041 Detail
263 2024-04-03 Rabu 662 - ORG4 7223 Detail
264 2024-04-02 Selasa 661 - ORG4 1861 Detail
265 2024-04-01 Senin 660 - ORG4 2108 Detail
266 2024-03-31 Minggu 659 - ORG4 3295 Detail
267 2024-03-30 Sabtu 658 - ORG4 9230 Detail
268 2024-03-29 Jumat 657 - ORG4 2937 Detail
269 2024-03-28 Kamis 656 - ORG4 5926 Detail
270 2024-03-27 Rabu 655 - ORG4 2012 Detail
271 2024-03-26 Selasa 654 - ORG4 3424 Detail
272 2024-03-25 Senin 653 - ORG4 1441 Detail
273 2024-03-24 Minggu 652 - ORG4 8663 Detail
274 2024-03-23 Sabtu 651 - ORG4 5047 Detail
275 2024-03-22 Jumat 650 - ORG4 6809 Detail
276 2024-03-21 Kamis 649 - ORG4 9497 Detail
277 2024-03-20 Rabu 648 - ORG4 2553 Detail
278 2024-03-19 Selasa 647 - ORG4 0423 Detail
279 2024-03-18 Senin 646 - ORG4 6472 Detail
280 2024-03-17 Minggu 645 - ORG4 2423 Detail
281 2024-03-16 Sabtu 644 - ORG4 7916 Detail
282 2024-03-15 Jumat 643 - ORG4 0312 Detail
283 2024-03-14 Kamis 642 - ORG4 8390 Detail
284 2024-03-13 Rabu 641 - ORG4 6720 Detail
285 2024-03-12 Selasa 640 - ORG4 5985 Detail
286 2024-03-11 Senin 639 - ORG4 9234 Detail
287 2024-03-10 Minggu 638 - ORG4 4784 Detail
288 2024-03-09 Sabtu 637 - ORG4 7706 Detail
289 2024-03-08 Jumat 636 - ORG4 6911 Detail
290 2024-03-07 Kamis 635 - ORG4 3155 Detail
291 2024-03-06 Rabu 634 - ORG4 8900 Detail
292 2024-03-05 Selasa 633 - ORG4 4089 Detail
293 2024-03-04 Senin 632 - ORG4 9213 Detail
294 2024-03-03 Minggu 631 - ORG4 3498 Detail
295 2024-03-02 Sabtu 630 - ORG4 1163 Detail
296 2024-03-01 Jumat 629 - ORG4 8021 Detail
297 2024-02-29 Kamis 628 - ORG4 7380 Detail
298 2024-02-28 Rabu 627 - ORG4 1796 Detail
299 2024-02-27 Selasa 626 - ORG4 7590 Detail
300 2024-02-26 Senin 625 - ORG4 6569 Detail
301 2024-02-25 Minggu 624 - ORG4 8893 Detail
302 2024-02-24 Sabtu 623 - ORG4 6850 Detail
303 2024-02-23 Jumat 622 - ORG4 0204 Detail
304 2024-02-22 Kamis 621 - ORG4 1864 Detail
305 2024-02-21 Rabu 620 - ORG4 9737 Detail
306 2024-02-20 Selasa 619 - ORG4 3981 Detail
307 2024-02-19 Senin 618 - ORG4 8561 Detail
308 2024-02-18 Minggu 617 - ORG4 2807 Detail
309 2024-02-17 Sabtu 616 - ORG4 9573 Detail
310 2024-02-16 Jumat 615 - ORG4 5033 Detail
311 2024-02-15 Kamis 614 - ORG4 2234 Detail
312 2024-02-14 Rabu 613 - ORG4 8954 Detail
313 2024-02-13 Selasa 612 - ORG4 0906 Detail
314 2024-02-12 Senin 611 - ORG4 6145 Detail
315 2024-02-11 Minggu 610 - ORG4 6677 Detail
316 2024-02-10 Sabtu 609 - ORG4 3450 Detail
317 2024-02-09 Jumat 608 - ORG4 5786 Detail
318 2024-02-08 Kamis 607 - ORG4 3892 Detail
319 2024-02-07 Rabu 606 - ORG4 1969 Detail
320 2024-02-06 Selasa 605 - ORG4 3504 Detail
321 2024-02-05 Senin 604 - ORG4 3501 Detail
322 2024-02-04 Minggu 603 - ORG4 9237 Detail
323 2024-02-03 Sabtu 602 - ORG4 9803 Detail
324 2024-02-02 Jumat 601 - ORG4 3906 Detail
325 2024-02-01 Kamis 600 - ORG4 6320 Detail
326 2024-01-31 Rabu 599 - ORG4 0133 Detail
327 2024-01-30 Selasa 598 - ORG4 8485 Detail
328 2024-01-29 Senin 597 - ORG4 4431 Detail
329 2024-01-28 Minggu 596 - ORG4 7170 Detail
330 2024-01-27 Sabtu 595 - ORG4 8157 Detail
331 2024-01-26 Jumat 594 - ORG4 0731 Detail
332 2024-01-25 Kamis 593 - ORG4 9888 Detail
333 2024-01-24 Rabu 592 - ORG4 8622 Detail
334 2024-01-23 Selasa 591 - ORG4 3400 Detail
335 2024-01-22 Senin 590 - ORG4 7110 Detail
336 2024-01-21 Minggu 589 - ORG4 7079 Detail
337 2024-01-20 Sabtu 588 - ORG4 9659 Detail
338 2024-01-19 Jumat 587 - ORG4 5900 Detail
339 2024-01-18 Kamis 586 - ORG4 4252 Detail
340 2024-01-17 Rabu 585 - ORG4 2824 Detail
341 2024-01-16 Selasa 584 - ORG4 8445 Detail
342 2024-01-15 Senin 583 - ORG4 7552 Detail
343 2024-01-14 Minggu 582 - ORG4 2605 Detail
344 2024-01-13 Sabtu 581 - ORG4 0364 Detail
345 2024-01-12 Jumat 580 - ORG4 5868 Detail
346 2024-01-11 Kamis 579 - ORG4 1562 Detail
347 2024-01-10 Rabu 578 - ORG4 0413 Detail
348 2024-01-09 Selasa 577 - ORG4 8570 Detail
349 2024-01-08 Senin 576 - ORG4 7516 Detail
350 2024-01-07 Minggu 575 - ORG4 8851 Detail
351 2024-01-06 Sabtu 574 - ORG4 3123 Detail
352 2024-01-05 Jumat 573 - ORG4 4557 Detail
353 2024-01-04 Kamis 572 - ORG4 6847 Detail
354 2024-01-03 Rabu 571 - ORG4 4229 Detail
355 2024-01-02 Selasa 570 - ORG4 8220 Detail
356 2024-01-01 Senin 569 - ORG4 2387 Detail
357 2023-12-31 Minggu 568 - ORG4 7199 Detail
358 2023-12-30 Sabtu 567 - ORG4 6501 Detail
359 2023-12-29 Jumat 566 - ORG4 4263 Detail
360 2023-12-28 Kamis 565 - ORG4 0335 Detail
361 2023-12-27 Rabu 564 - ORG4 3748 Detail
362 2023-12-26 Selasa 563 - ORG4 8252 Detail
363 2023-12-25 Senin 562 - ORG4 1504 Detail
364 2023-12-24 Minggu 561 - ORG4 9123 Detail
365 2023-12-23 Sabtu 560 - ORG4 9607 Detail
366 2023-12-22 Jumat 559 - ORG4 4324 Detail
367 2023-12-21 Kamis 558 - ORG4 9299 Detail
368 2023-12-20 Rabu 557 - ORG4 1224 Detail
369 2023-12-19 Selasa 556 - ORG4 3618 Detail
370 2023-12-18 Senin 555 - ORG4 4524 Detail
371 2023-12-17 Minggu 554 - ORG4 2882 Detail
372 2023-12-16 Sabtu 553 - ORG4 3425 Detail
373 2023-12-15 Jumat 552 - ORG4 9959 Detail
374 2023-12-14 Kamis 551 - ORG4 4562 Detail
375 2023-12-13 Rabu 550 - ORG4 5943 Detail
376 2023-12-12 Selasa 549 - ORG4 7078 Detail
377 2023-12-11 Senin 548 - ORG4 7527 Detail
378 2023-12-10 Minggu 547 - ORG4 5088 Detail
379 2023-12-09 Sabtu 546 - ORG4 6771 Detail
380 2023-12-08 Jumat 545 - ORG4 1582 Detail
381 2023-12-07 Kamis 544 - ORG4 4772 Detail
382 2023-12-06 Rabu 543 - ORG4 2472 Detail
383 2023-12-05 Selasa 542 - ORG4 5749 Detail
384 2023-12-04 Senin 541 - ORG4 7546 Detail
385 2023-12-03 Minggu 540 - ORG4 1489 Detail
386 2023-12-02 Sabtu 539 - ORG4 2679 Detail
387 2023-12-01 Jumat 538 - ORG4 0192 Detail
388 2023-11-30 Kamis 537 - ORG4 2510 Detail
389 2023-11-29 Rabu 536 - ORG4 1642 Detail
390 2023-11-28 Selasa 535 - ORG4 0223 Detail
391 2023-11-27 Senin 534 - ORG4 3899 Detail
392 2023-11-26 Minggu 533 - ORG4 2032 Detail
393 2023-11-25 Sabtu 532 - ORG4 6375 Detail
394 2023-11-24 Jumat 531 - ORG4 2096 Detail
395 2023-11-23 Kamis 530 - ORG4 8868 Detail
396 2023-11-22 Rabu 529 - ORG4 6880 Detail
397 2023-11-21 Selasa 528 - ORG4 7177 Detail
398 2023-11-20 Senin 527 - ORG4 0902 Detail
399 2023-11-19 Minggu 526 - ORG4 4577 Detail
400 2023-11-18 Sabtu 525 - ORG4 0715 Detail
401 2023-11-17 Jumat 524 - ORG4 0143 Detail
402 2023-11-16 Kamis 523 - ORG4 5139 Detail
403 2023-11-15 Rabu 522 - ORG4 0364 Detail
404 2023-11-14 Selasa 521 - ORG4 3389 Detail
405 2023-11-13 Senin 520 - ORG4 3913 Detail
406 2023-11-12 Minggu 519 - ORG4 2756 Detail
407 2023-11-11 Sabtu 518 - ORG4 0374 Detail
408 2023-11-10 Jumat 517 - ORG4 3738 Detail
409 2023-11-09 Kamis 516 - ORG4 5462 Detail
410 2023-11-08 Rabu 515 - ORG4 7774 Detail
411 2023-11-07 Selasa 514 - ORG4 2747 Detail
412 2023-11-06 Senin 513 - ORG4 4011 Detail
413 2023-11-05 Minggu 512 - ORG4 6051 Detail
414 2023-11-04 Sabtu 511 - ORG4 7386 Detail
415 2023-11-03 Jumat 510 - ORG4 2747 Detail
416 2023-11-02 Kamis 509 - ORG4 1317 Detail
417 2023-11-01 Rabu 508 - ORG4 7027 Detail
418 2023-10-31 Selasa 507 - ORG4 9442 Detail
419 2023-10-30 Senin 506 - ORG4 4087 Detail
420 2023-10-29 Minggu 505 - ORG4 9094 Detail
421 2023-10-28 Sabtu 504 - ORG4 7481 Detail
422 2023-10-27 Jumat 503 - ORG4 8941 Detail
423 2023-10-26 Kamis 502 - ORG4 2060 Detail
424 2023-10-25 Rabu 501 - ORG4 7589 Detail
425 2023-10-24 Selasa 500 - ORG4 7647 Detail
426 2023-10-23 Senin 499 - ORG4 8207 Detail
427 2023-10-22 Minggu 498 - ORG4 7920 Detail
428 2023-10-21 Sabtu 497 - ORG4 7501 Detail
429 2023-10-20 Jumat 496 - ORG4 7881 Detail
430 2023-10-19 Kamis 495 - ORG4 2035 Detail
431 2023-10-18 Rabu 494 - ORG4 0923 Detail
432 2023-10-17 Selasa 493 - ORG4 7046 Detail
433 2023-10-16 Senin 492 - ORG4 1614 Detail
434 2023-10-15 Minggu 491 - ORG4 1792 Detail
435 2023-10-14 Sabtu 490 - ORG4 0869 Detail
436 2023-10-13 Jumat 489 - ORG4 7485 Detail
437 2023-10-12 Kamis 488 - ORG4 4964 Detail
438 2023-10-11 Rabu 487 - ORG4 5738 Detail
439 2023-10-10 Selasa 486 - ORG4 3155 Detail
440 2023-10-09 Senin 485 - ORG4 2990 Detail
441 2023-10-08 Minggu 484 - ORG4 4115 Detail
442 2023-10-07 Sabtu 483 - ORG4 6896 Detail
443 2023-10-06 Jumat 482 - ORG4 9124 Detail
444 2023-10-05 Kamis 481 - ORG4 4126 Detail
445 2023-10-04 Rabu 480 - ORG4 5950 Detail
446 2023-10-03 Selasa 479 - ORG4 1420 Detail
447 2023-10-02 Senin 478 - ORG4 4000 Detail
448 2023-10-01 Minggu 477 - ORG4 5851 Detail
449 2023-09-30 Sabtu 476 - ORG4 1410 Detail
450 2023-09-29 Jumat 475 - ORG4 5848 Detail
451 2023-09-28 Kamis 474 - ORG4 2918 Detail
452 2023-09-27 Rabu 473 - ORG4 5299 Detail
453 2023-09-26 Selasa 472 - ORG4 5756 Detail
454 2023-09-25 Senin 471 - ORG4 4297 Detail
455 2023-09-24 Minggu 470 - ORG4 5542 Detail
456 2023-09-23 Sabtu 469 - ORG4 0953 Detail
457 2023-09-22 Jumat 468 - ORG4 8041 Detail
458 2023-09-21 Kamis 467 - ORG4 0936 Detail
459 2023-09-20 Rabu 466 - ORG4 1156 Detail
460 2023-09-19 Selasa 465 - ORG4 3271 Detail
461 2023-09-18 Senin 464 - ORG4 9968 Detail
462 2023-09-17 Minggu 463 - ORG4 9435 Detail
463 2023-09-16 Sabtu 462 - ORG4 2418 Detail
464 2023-09-15 Jumat 461 - ORG4 9421 Detail
465 2023-09-14 Kamis 460 - ORG4 9828 Detail
466 2023-09-13 Rabu 459 - ORG4 2508 Detail
467 2023-09-12 Selasa 458 - ORG4 1510 Detail
468 2023-09-11 Senin 457 - ORG4 6080 Detail
469 2023-09-10 Minggu 456 - ORG4 8408 Detail
470 2023-09-09 Sabtu 455 - ORG4 3722 Detail
471 2023-09-08 Jumat 454 - ORG4 5263 Detail
472 2023-09-07 Kamis 453 - ORG4 1271 Detail
473 2023-09-06 Rabu 452 - ORG4 3588 Detail
474 2023-09-05 Selasa 451 - ORG4 8517 Detail
475 2023-09-04 Senin 450 - ORG4 8016 Detail
476 2023-09-03 Minggu 449 - ORG4 3326 Detail
477 2023-09-02 Sabtu 448 - ORG4 9225 Detail
478 2023-09-01 Jumat 447 - ORG4 9387 Detail
479 2023-08-31 Kamis 446 - ORG4 9434 Detail
480 2023-08-30 Rabu 445 - ORG4 0085 Detail
